Technical Resources (General)
| Source | Type | Membership Req'd | Subscription Fees |
| AA1Car | Diagnostic & Repair Help | No | No |
| ACDelco SourceTypeTechConnect | Tech Assistance | ||
| ASE Tests | Info | No | No |
| Automotive Forums | Public Forums | Yes | No |
| BAT Auto Technical | Tech Articles and forums | Yes for forums | No |
| CARS | Info | ||
| Cool Profits | Info and news | No | No |
| Taylor Automotive | Public Help Line | Yes | Yes |
Technical Resources (Professional)
| Source | Type |
Membership Req'd |
Subscription Fees |
| AA1Car | Diagnostic & Repair Help | No | No |
| AllData | On Line service manuals | Yes | Yes |
| ATSG (Auto Trans Service Group) | Manuals, Help line, Bulletins, Seminars | Yes | Yes |
| Auto Aid | Technical Services & Training | Yes | Yes |
| Autologic | European Diagnostic Assistance | Yes | Yes |
| Diagnostic Hotline | Tech Line | Yes | Yes |
| Honda-Tech | Honda, Acura Tech Forums | Yes | No |
| IATN | Forums and database | Yes | For Data search |
| Identifix | Tech line, Library and manuals | Yes | Yes |
| Interference or Non-Interference? | Reference chart listing most engine interference types | No | No |
| Mitchell On Demand | On Line service manuals | Yes | Yes |
| Motologic | On Line service manuals | Yes | Yes |
| Motor Age | Tech and busines resources | Yes | No |
| OEM Repair Info | OEM repair info for Canadian Auto Service Providers | No | No |
| Repxpert | Tech tips, info, and training for Luk, Shaeffler and INA | Yes | No |
| Ross-Tech Wiki | Diagnostic Software for European | ||
| Taylor Automotive | Tech Line, Library and Manuals | Yes | Yes |
| Tech Link | GM Tech Articles and Blogs | No | No |
| VE Calculator | Volumetric Efficiency Calculator | No | No |
OEM Tech Sites for OBDII data and ECM flashing sources
(Most sites have free information)
| Source | Type | Membership Req | Subscription Fees |
| Acura | Canadian Acura and Honda Tech Info | yes | yes |
| Audi | Audi Tech Info | yes | yes |
| Bentley | Bentley Tech Info | yes | yes |
| BMW | BMW Tech Info | yes | yes |
| Chrysler | Chrysler, Dodge, Eagle, Jeep Tech Info | yes | yes |
| Fiat | Fiat North America Tech Info | yes | yes |
| Ford, Lincoln, Mercury Tech Info | yes | yes | |
| GM | GM North America Tech Info | Yes | Yes |
| Honda | Honda Canada/USA Tech Info | yes | yes |
| Hyundai | Hyundai USA Tech Info | yes | yes |
| Infinity | Infinity Tech Info | yes | yes |
| Isuzu | Isuzu USA Tech Info | yes | yes |
| Jaguar | Jaguar/Land Rover Tech Info | yes | yes |
| Kia | Kia Tech Info | yes | yes |
| Lexus | Lexus, Scion, Toyota Tech Info | yes | yes |
| Mazda | Maxda Tech Info | yes | yes |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz North America Tech Info | yes | yes |
| Mini | Mini Tech Info | yes | yes |
| Mitsubishi | Mitsubishi Tech Info | yes | yes |
| Nissan | Nissan Tech Info | yes | yes |
| OEM Repair Info | OEM repair info for Canadian Auto Service Providers | No | No |
| Saab | Saab Tech Info | yes | yes |
| Subaru | Subaru Tech Info | yes | yes |
| Suzuki | Suzuki Tech Info | yes | yes |
| Toyota | Toyota, Lexus, Scion Tech Info | yes | yes |
| VW | Volkswagon Tech Info | yes | yes |
| Volvo | Volvo Tech Info | yes | yes |